Summary
Dutch
Detailed Translations for geschetst from Dutch to English
geschetst form of schetsen:
-
schetsen (beschrijven; omschrijven; afschilderen)
Conjugations for schetsen:
o.t.t.
- schets
- schetst
- schetst
- schetsen
- schetsen
- schetsen
o.v.t.
- schetste
- schetste
- schetste
- schetsten
- schetsten
- schetsten
v.t.t.
- heb geschetst
- hebt geschetst
- heeft geschetst
- hebben geschetst
- hebben geschetst
- hebben geschetst
v.v.t.
- had geschetst
- had geschetst
- had geschetst
- hadden geschetst
- hadden geschetst
- hadden geschetst
o.t.t.t.
- zal schetsen
- zult schetsen
- zal schetsen
- zullen schetsen
- zullen schetsen
- zullen schetsen
o.v.t.t.
- zou schetsen
- zou schetsen
- zou schetsen
- zouden schetsen
- zouden schetsen
- zouden schetsen
en verder
- ben geschetst
- bent geschetst
- is geschetst
- zijn geschetst
- zijn geschetst
- zijn geschetst
diversen
- schets!
- schetst!
- geschetst
- schetsend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze
Translation Matrix for schetsen:
Noun | Related Translations | Other Translations |
outline | afmeting van omlijning; aftekening; basislijn; contour; grondlijn; hoofdlijn; hoofdlijn in plan of verhaal; omlijning; omtrek; overzicht; tekening; vorm | |
sketch | schets; schetstekening; tekening | |
Verb | Related Translations | Other Translations |
describe | afschilderen; beschrijven; omschrijven; schetsen | afschilderen; beschrijven; doen lijken; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; mededelen; typeren; uiteenzetten; verhalen; vertellen; weergeven; zeggen |
outline | afschilderen; beschrijven; omschrijven; schetsen | afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; bepalen; definiëren; kort weergeven; omlijnen; omschrijven; samenvatten |
sketch | afschilderen; beschrijven; omschrijven; schetsen | afbeelden; portretteren; schilderen; tekenen |
Related Words for "schetsen":
Wiktionary Translations for schetsen:
schetsen
Cross Translation:
verb
schetsen
verb
Cross Translation:
From | To | Via |
---|---|---|
• schetsen | → sketch | ↔ skizzieren — (transitiv) Bildende Kunst: eine mittels groben Strichen knapp gehaltene, bildliche Darstellung - die als Studie oder Vorzeichnung dienen kann - anfertigen |
• schetsen | → sketch | ↔ skizzieren — (transitiv) technisches Zeichnen; Architektur, Bauwesen, Kartographie, Mathematik, Technik: einen unausgefeilten, ungenauen Grundriss, Riss oder Schema zeichnerisch anlegen |
• schetsen | → sketch; outline | ↔ skizzieren — (transitiv) übertragenen: etwas gerafft, stichwortartig darstellen |
• schetsen | → sketch; outline | ↔ skizzieren — (transitiv) übertragenen: etwas konzeptuell, notizenhaft entwerfen |
• schetsen | → sketch; sketch out; outline; plan; adumbrate | ↔ esquisser — (term, Beaux-Arts) dessiner, prendre en esquisse. |
External Machine Translations: